製品の仕様
Smart Spiderには2種類の商品があります。Smart Spider MAXのほうが性能が高く、より過酷な環境でも利用ができます。
PROとMAXの主な違い
- スピード: MAXは上昇速度が 22m/min(PROは20)、下降速度が 35m/min(PROは30)にパワーアップ。
- 最大走行距離: MAXは往復450M(PROは往復360M)と大幅に向上。
- 防水性能: MAXはIP65(PROはIP54)となり、より厳しい天候下での信頼性が向上。

Smart Spider Pro | スマートスパイダープロ
防塵防水保護レベルIP54。生活防水レベルの防水性能を備えた電動アッセンダーです。
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| ブランド | Mode |
| モデル | Smart Spider Pro |
| 材質の品質 | 全アルミ合金ボディ |
| 外観サイズ | 332 * 263.3 * 268.5 (MM) |
| 単体重量 | 14.80KG(バッテリーを含む) |
| バッテリー | 5000MAH power battery |
| 電圧 | 36V |
| スピード | 無段階速度変更(0〜20m/min増加) / 下降 0〜30m/min 無段階可変速度 |
| 充電時間 | 140 min |
| 定格出力 | 1000W |
| 安全荷重 | 200kg |
| 最大使用荷重 | 250㎏ |
| 走行距離 | 往復 360m (120kg 負荷) |
| 非常降下機能 | 電源なしでの下降が可能 |
| 緊急停止機能 | あり |
| 使用環境温度 | -20°C to +50°C |
| 防水保護レベル | IP54 |
| 標準安全バックル | D-type safety buckle * 1 |
| WIFI | 標準仕様 |
| ロープ要件 | EN1891A規格準拠(Φ10.5-11MM) ※メーカー推奨Φ11MM |
| 当社おすすめロープ | ペツル・アクシス11㎜/カンプ・イリジウム11㎜/エーデルリッド・ エンデューロスタティック11㎜ |
| 充電器 | Single charge 1 |

Smart Spider Max | スマートスパイダー マックス
防塵防水保護レベルIP65。完全防塵で小雨や水しぶきなど屋外環境にも耐えうる高性能モデルです。
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| ブランド | Mode |
| モデル | Smart Spider Max |
| 材質の品質 | 全アルミ合金ボディ |
| 外観サイズ | 332 * 263.3 * 268.5 (MM) |
| 単体重量 | 14.90KG(バッテリーを含む) |
| バッテリー | 5000MAH power battery |
| 電圧 | 36V |
| スピード | 無段階速度変更(0〜22m/min増加) / 下降 0〜35m/min 無段階可変速度 |
| 充電時間 | 140 min |
| 定格出力 | 1000W |
| 安全荷重 | 200㎏ |
| 最大使用荷重 | 250㎏ |
| 走行距離 | 往復 450m (100kg 負荷) |
| 非常降下機能 | 電源なしでの下降が可能 |
| 緊急停止機能 | あり |
| 使用環境温度 | -20°C to +50°C |
| 防水保護レベル | IP65 |
| 標準安全バックル | D-type safety buckle * 1 |
| WIFI | 標準仕様 |
| ロープ要件 | EN1891A規格準拠(Φ10.5-11MM) ※メーカー推奨Φ11MM |
| 当社おすすめロープ |
ペツル・アクシス11㎜/カンプ・イリジウム11㎜/ |
| 充電器 | Single charge 1 |









